R$
até
R$

Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD

  • 1ª Leilão
    A partir das 08/04/2026 10:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 08/04/2026 19:00

Marca: BMW / Modelo: 320I ACTIVE FLEX

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Ronald de Freitas Moreira (Matricula 069/2020)

  • Comitente

    Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD

  • Código Leilão

    3/2026

  • Código Lote

    001544

  • Número Lote

    LOTE 12

  • Habilitados

    136

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

AVISO IMPORTANTE – CORREÇÃO DE MODELO

Informamos que, por erro de digitação na descrição do lote no edital, o veículo BMW consta como 325i, porém o modelo correto é BMW 320i.

 Ressaltamos que a correção é apenas referente à descrição do modelo, permanecendo inalteradas as demais informações do lote.

 Agradecemos a compreensão.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/04/2026 10:59:29 MORIAN Não Não R$ 150.600,00
08/04/2026 10:58:48 ENGI Não Não R$ 150.400,00
08/04/2026 10:57:37 MORIAN Não Não R$ 150.200,00
08/04/2026 10:56:53 MIKE Não Não R$ 150.000,00
08/04/2026 10:56:39 MORIAN Não Não R$ 149.600,00
08/04/2026 10:55:54 MIKE Não Não R$ 149.400,00
08/04/2026 10:55:11 MORIAN Não Não R$ 149.200,00
08/04/2026 10:55:10 MIKE Não Não R$ 149.000,00
08/04/2026 10:54:28 ENGI Não Não R$ 148.800,00
08/04/2026 10:54:12 MIKE Não Não R$ 148.600,00
08/04/2026 10:53:31 MORIAN Não Não R$ 148.400,00
08/04/2026 10:52:48 ENGI Não Não R$ 148.200,00
08/04/2026 10:52:30 MIKE Não Não R$ 148.000,00
08/04/2026 10:51:49 ENGI Não Não R$ 147.400,00
08/04/2026 10:51:41 MORIAN Não Não R$ 147.200,00
08/04/2026 10:51:00 MIKE Não Não R$ 147.000,00
08/04/2026 10:50:51 MORIAN Não Sim R$ 146.200,00
08/04/2026 10:50:30 ENGI Não Não R$ 146.000,00
08/04/2026 10:50:21 MIKE Não Não R$ 145.800,00
08/04/2026 10:49:49 MORIAN Não Não R$ 145.600,00
08/04/2026 10:49:48 MIKE Não Não R$ 145.400,00
08/04/2026 10:49:11 ENGI Não Não R$ 145.200,00
08/04/2026 10:48:56 MIKE Não Não R$ 145.000,00
08/04/2026 10:48:29 MORIAN Não Não R$ 144.800,00
08/04/2026 10:47:46 ENGI Não Não R$ 144.600,00
08/04/2026 10:47:18 MIKE Não Não R$ 144.400,00
08/04/2026 10:46:37 ENGI Não Não R$ 144.200,00
08/04/2026 10:46:14 JOAO21922 Não Não R$ 144.000,00
08/04/2026 10:45:49 ENGI Não Não R$ 143.800,00
08/04/2026 10:45:41 [email protected] Não Não R$ 143.600,00
08/04/2026 10:45:29 JOAO21922 Não Não R$ 143.400,00
08/04/2026 10:45:24 [email protected] Não Não R$ 143.200,00
08/04/2026 10:44:49 JOAO21922 Não Não R$ 143.000,00
08/04/2026 10:44:42 MIKE Não Não R$ 142.400,00
08/04/2026 10:44:12 JOAO21922 Não Não R$ 142.000,00
08/04/2026 10:44:08 MIKE Não Não R$ 141.800,00
08/04/2026 10:43:55 JOAO21922 Não Não R$ 141.000,00
08/04/2026 10:43:47 NAMI Não Não R$ 140.200,00
08/04/2026 10:43:17 JOAO21922 Não Não R$ 140.000,00
08/04/2026 10:43:15 ENGI Não Não R$ 139.200,00
08/04/2026 10:43:11 MIKE Não Não R$ 139.000,00
08/04/2026 10:43:08 ENGI Não Não R$ 138.200,00
08/04/2026 10:43:05 JOAO21922 Não Não R$ 138.000,00
08/04/2026 10:42:59 ENGI Não Não R$ 137.200,00
08/04/2026 10:42:55 JOAO21922 Não Não R$ 137.000,00
08/04/2026 10:42:51 ENGI Não Não R$ 136.200,00
08/04/2026 10:42:46 JOAO21922 Não Não R$ 136.000,00
08/04/2026 10:42:43 ENGI Não Não R$ 135.200,00
08/04/2026 10:42:39 JOAO21922 Não Não R$ 135.000,00
08/04/2026 10:42:35 ENGI Não Não R$ 134.200,00
08/04/2026 10:42:20 JOAO21922 Não Não R$ 134.000,00
08/04/2026 10:42:15 MIKE Não Não R$ 133.200,00
08/04/2026 10:41:43 JOAO21922 Não Não R$ 132.600,00
08/04/2026 10:41:40 samsung123 Não Não R$ 131.800,00
08/04/2026 10:41:38 ENGI Não Não R$ 131.600,00
08/04/2026 10:41:33 JOAO21922 Não Não R$ 131.400,00
08/04/2026 10:41:27 ENGI Não Não R$ 130.600,00
08/04/2026 10:41:25 JOAO21922 Não Não R$ 130.400,00
08/04/2026 10:41:19 @MAYKELLGOMES Não Não R$ 130.200,00
08/04/2026 10:41:04 ENGI Não Não R$ 130.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.