Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 069/2020)
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD
3/2026
001539
LOTE 4
136
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 10:14:37 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 08/04/2026 10:14:32 | GSTELMAK | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 08/04/2026 10:13:51 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 08/04/2026 10:13:45 | CHICÃO | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 08/04/2026 10:13:16 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 08/04/2026 10:13:14 | CHICÃO | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 08/04/2026 10:12:59 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 08/04/2026 10:12:54 | CHICÃO | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 08/04/2026 10:12:53 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 08/04/2026 10:12:47 | CHICÃO | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 08/04/2026 10:12:41 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 08/04/2026 10:12:36 | CHICÃO | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 08/04/2026 10:12:17 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 08/04/2026 10:12:10 | CHICÃO | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 08/04/2026 10:11:53 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 08/04/2026 10:11:48 | CHICÃO | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 08/04/2026 10:11:25 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 08/04/2026 10:11:20 | CHICÃO | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 08/04/2026 10:11:03 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 08/04/2026 10:10:59 | CHICÃO | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 08/04/2026 10:10:50 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 08/04/2026 10:10:46 | CHICÃO | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 08/04/2026 10:10:32 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 08/04/2026 10:10:26 | CHICÃO | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 08/04/2026 10:10:07 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 08/04/2026 10:10:02 | GSTELMAK | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 08/04/2026 10:09:55 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 08/04/2026 10:09:50 | NICKJOSY | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 08/04/2026 10:09:44 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 08/04/2026 10:09:41 | NICKJOSY | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 08/04/2026 10:09:39 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 08/04/2026 10:09:36 | CHICÃO | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 08/04/2026 10:09:30 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 08/04/2026 10:09:26 | CHICÃO | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 08/04/2026 10:09:24 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 08/04/2026 10:09:20 | CHICÃO | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 08/04/2026 10:09:10 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 08/04/2026 10:09:06 | CHICÃO | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 08/04/2026 10:08:57 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 08/04/2026 10:08:54 | CHICÃO | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 08/04/2026 10:08:40 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 08/04/2026 10:08:36 | CHICÃO | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 08/04/2026 10:08:25 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 08/04/2026 10:08:21 | NICKJOSY | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 08/04/2026 10:08:18 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 08/04/2026 10:08:15 | CHICÃO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 08/04/2026 10:08:12 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 08/04/2026 10:08:07 | NICKJOSY | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 08/04/2026 10:08:02 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 08/04/2026 10:07:54 | NICKJOSY | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 08/04/2026 10:06:30 | ARODRIGUES | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 08/04/2026 10:05:21 | NICKJOSY | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 08/04/2026 09:12:43 | EDWARD | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 06/04/2026 20:08:51 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 06/04/2026 17:52:22 | ORLANDO | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 03/04/2026 22:17:02 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 03/04/2026 19:53:07 | EDWARD | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 02/04/2026 07:25:12 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 01/04/2026 20:46:25 | MGBRASIL | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 01/04/2026 18:17:00 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 01/04/2026 17:00:44 | CARLOSJAILSON | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 01/04/2026 16:25:13 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 01/04/2026 16:25:11 | MGBRASIL | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 01/04/2026 16:25:09 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 01/04/2026 16:25:06 | MGBRASIL | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 01/04/2026 16:24:56 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 01/04/2026 16:24:49 | MGBRASIL | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 01/04/2026 16:24:40 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 01/04/2026 16:15:26 | MGBRASIL | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 01/04/2026 15:52:01 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 01/04/2026 15:51:57 | MGBRASIL | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 01/04/2026 15:51:53 | MGBRASIL | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
| 01/04/2026 15:51:53 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 01/04/2026 15:51:45 | MGBRASIL | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
| 01/04/2026 15:51:45 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 01/04/2026 10:33:08 | MGBRASIL | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
| 01/04/2026 09:52:49 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 01/04/2026 00:39:36 | MGBRASIL | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 31/03/2026 21:34:17 | EDWARD | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 31/03/2026 20:43:59 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 31/03/2026 16:02:44 | MGBRASIL | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 31/03/2026 14:26:38 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 31/03/2026 09:34:01 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 31/03/2026 09:07:04 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 30/03/2026 21:16:27 | CARLOSJAILSON | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 30/03/2026 20:23:08 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 30/03/2026 14:41:21 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 30/03/2026 14:21:52 | ORLANDO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 29/03/2026 18:37:41 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 28/03/2026 09:26:17 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 28/03/2026 07:33:43 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 27/03/2026 22:18:08 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 25/03/2026 18:44:55 | CAJUNIO | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 19/03/2026 16:52:20 | ORLANDO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 19/03/2026 16:27:38 | EDWARD | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 18/03/2026 15:58:48 | Abento2 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.