R$
até
R$

Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD

  • 1ª Leilão
    A partir das 08/04/2026 10:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 08/04/2026 19:00

Marca: VW / Modelo: 24.250C PMERECHIM 8X2 /, ANO 2007/2007

  • Leiloeiro

    Ronald de Freitas Moreira (Matricula 069/2020)

  • Comitente

    Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD

  • Código Leilão

    3/2026

  • Código Lote

    001538

  • Número Lote

    LOTE 6

  • Habilitados

    136

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/04/2026 10:25:05 TULHER Não Não R$ 198.800,00
08/04/2026 10:24:53 COELHO69 Não Não R$ 198.600,00
08/04/2026 10:24:08 TULHER Não Não R$ 198.400,00
08/04/2026 10:24:00 COELHO69 Não Não R$ 198.200,00
08/04/2026 10:23:37 TULHER Não Não R$ 198.000,00
08/04/2026 10:23:01 COELHO69 Não Não R$ 197.800,00
08/04/2026 10:22:28 TULHER Não Não R$ 197.600,00
08/04/2026 10:22:00 YASMINMENDES Não Não R$ 197.400,00
08/04/2026 10:21:52 18COSTELA Não Não R$ 197.200,00
08/04/2026 10:21:39 YASMINMENDES Não Não R$ 197.000,00
08/04/2026 10:21:34 18COSTELA Não Não R$ 196.800,00
08/04/2026 10:21:22 YASMINMENDES Não Não R$ 196.600,00
08/04/2026 10:21:03 18COSTELA Não Não R$ 196.400,00
08/04/2026 10:20:43 YASMINMENDES Não Não R$ 196.200,00
08/04/2026 10:20:42 COELHO69 Não Não R$ 196.000,00
08/04/2026 10:20:25 18COSTELA Não Não R$ 195.800,00
08/04/2026 10:20:23 TULHER Não Não R$ 195.600,00
08/04/2026 10:20:02 18COSTELA Não Não R$ 195.400,00
08/04/2026 10:20:00 YASMINMENDES Não Não R$ 195.200,00
08/04/2026 10:19:56 18COSTELA Não Não R$ 195.000,00
08/04/2026 10:19:52 YASMINMENDES Não Não R$ 194.800,00
08/04/2026 10:19:47 18COSTELA Não Não R$ 194.600,00
08/04/2026 10:19:31 YASMINMENDES Não Não R$ 194.400,00
08/04/2026 10:17:15 18COSTELA Não Não R$ 194.200,00
08/04/2026 10:16:50 YASMINMENDES Não Não R$ 194.000,00
08/04/2026 10:16:34 18COSTELA Não Não R$ 193.800,00
08/04/2026 10:14:49 COELHO69 Não Não R$ 193.600,00
08/04/2026 10:14:45 18COSTELA Não Não R$ 193.400,00
08/04/2026 10:14:39 COELHO69 Não Não R$ 193.200,00
08/04/2026 10:13:29 18COSTELA Não Não R$ 193.000,00
08/04/2026 10:11:48 COELHO69 Não Não R$ 192.800,00
08/04/2026 10:10:32 YASMINMENDES Não Não R$ 192.600,00
08/04/2026 10:10:03 COELHO69 Não Não R$ 192.400,00
08/04/2026 10:09:01 18COSTELA Não Não R$ 192.200,00
08/04/2026 10:08:55 YASMINMENDES Não Não R$ 192.000,00
08/04/2026 10:06:51 COELHO69 Não Não R$ 191.800,00
08/04/2026 10:06:46 18COSTELA Não Não R$ 191.600,00
08/04/2026 10:06:45 COELHO69 Não Não R$ 191.400,00
08/04/2026 10:06:43 18COSTELA Não Não R$ 191.200,00
08/04/2026 10:06:42 COELHO69 Não Não R$ 191.000,00
08/04/2026 10:06:40 18COSTELA Não Não R$ 190.800,00
08/04/2026 10:06:38 COELHO69 Não Não R$ 190.600,00
08/04/2026 10:06:36 18COSTELA Não Não R$ 190.400,00
08/04/2026 10:06:34 COELHO69 Não Não R$ 190.200,00
08/04/2026 10:06:32 18COSTELA Não Não R$ 190.000,00
08/04/2026 10:06:30 COELHO69 Não Não R$ 189.800,00
08/04/2026 10:06:28 18COSTELA Não Não R$ 189.600,00
08/04/2026 10:06:25 COELHO69 Não Não R$ 189.400,00
08/04/2026 10:06:23 18COSTELA Não Não R$ 189.200,00
08/04/2026 10:06:21 COELHO69 Não Não R$ 189.000,00
08/04/2026 10:06:18 18COSTELA Não Não R$ 188.800,00
08/04/2026 10:06:16 COELHO69 Não Não R$ 188.600,00
08/04/2026 10:05:59 18COSTELA Não Não R$ 188.400,00
08/04/2026 10:05:57 COELHO69 Não Não R$ 188.200,00
08/04/2026 10:05:55 18COSTELA Não Não R$ 188.000,00
08/04/2026 10:05:52 COELHO69 Não Não R$ 187.800,00
08/04/2026 10:04:57 18COSTELA Não Não R$ 187.600,00
08/04/2026 10:04:56 COELHO69 Não Não R$ 187.400,00
08/04/2026 10:04:28 18COSTELA Não Não R$ 187.200,00
08/04/2026 10:04:26 COELHO69 Não Não R$ 187.000,00
08/04/2026 10:04:24 18COSTELA Não Não R$ 186.800,00
08/04/2026 10:04:23 COELHO69 Não Não R$ 186.600,00
08/04/2026 10:04:21 18COSTELA Não Não R$ 186.400,00
08/04/2026 10:04:20 COELHO69 Não Não R$ 186.200,00
08/04/2026 10:04:18 18COSTELA Não Não R$ 186.000,00
08/04/2026 10:04:16 COELHO69 Não Não R$ 185.800,00
08/04/2026 10:04:14 18COSTELA Não Não R$ 185.600,00
08/04/2026 10:04:12 COELHO69 Não Não R$ 185.400,00
08/04/2026 10:04:10 18COSTELA Não Não R$ 185.200,00
08/04/2026 10:04:09 COELHO69 Não Não R$ 185.000,00
08/04/2026 10:04:06 18COSTELA Não Não R$ 184.800,00
08/04/2026 10:04:05 COELHO69 Não Não R$ 184.600,00
08/04/2026 10:04:02 18COSTELA Não Não R$ 184.400,00
08/04/2026 10:04:00 COELHO69 Não Não R$ 184.200,00
08/04/2026 10:03:57 18COSTELA Não Não R$ 184.000,00
08/04/2026 10:03:55 COELHO69 Não Não R$ 183.800,00
08/04/2026 10:03:50 18COSTELA Não Não R$ 183.600,00
08/04/2026 10:03:48 COELHO69 Não Não R$ 183.400,00
08/04/2026 10:03:37 18COSTELA Não Não R$ 183.200,00
08/04/2026 10:03:23 COELHO69 Não Não R$ 183.000,00
08/04/2026 10:02:46 18COSTELA Não Não R$ 182.800,00
08/04/2026 10:02:41 COELHO69 Não Não R$ 182.600,00
08/04/2026 10:02:20 18COSTELA Não Não R$ 182.400,00
08/04/2026 10:02:11 COELHO69 Não Não R$ 182.200,00
08/04/2026 10:01:41 18COSTELA Não Não R$ 182.000,00
08/04/2026 10:01:23 COELHO69 Não Não R$ 181.800,00
08/04/2026 10:00:53 18COSTELA Não Não R$ 181.600,00
08/04/2026 10:00:34 YASMINMENDES Não Não R$ 181.400,00
08/04/2026 10:00:22 18COSTELA Não Não R$ 181.200,00
08/04/2026 10:00:21 YASMINMENDES Não Não R$ 181.000,00
08/04/2026 10:00:15 COELHO69 Não Não R$ 180.800,00
08/04/2026 10:00:00 18COSTELA Não Não R$ 180.600,00
08/04/2026 09:59:55 MEIA Não Não R$ 180.400,00
08/04/2026 09:59:28 18COSTELA Não Não R$ 180.200,00
08/04/2026 09:59:26 COELHO69 Não Não R$ 180.000,00
08/04/2026 09:59:18 18COSTELA Não Não R$ 179.800,00
08/04/2026 09:59:16 COELHO69 Não Não R$ 179.600,00
08/04/2026 09:59:05 18COSTELA Não Não R$ 179.400,00
08/04/2026 09:59:03 COELHO69 Não Não R$ 179.200,00
08/04/2026 09:58:59 18COSTELA Não Não R$ 179.000,00
08/04/2026 09:58:55 COELHO69 Não Não R$ 178.800,00
08/04/2026 09:58:05 18COSTELA Não Não R$ 178.600,00
08/04/2026 09:57:59 COELHO69 Não Não R$ 178.400,00
08/04/2026 09:57:36 18COSTELA Não Não R$ 178.200,00
08/04/2026 09:57:34 COELHO69 Não Não R$ 178.000,00
08/04/2026 09:57:09 YASMINMENDES Não Não R$ 177.800,00
08/04/2026 09:56:59 COELHO69 Não Não R$ 177.600,00
08/04/2026 09:56:54 18COSTELA Não Não R$ 177.400,00
08/04/2026 09:56:51 COELHO69 Não Não R$ 177.200,00
08/04/2026 09:56:13 18COSTELA Não Não R$ 177.000,00
08/04/2026 09:55:34 YASMINMENDES Não Não R$ 176.800,00
08/04/2026 09:55:26 COELHO69 Não Não R$ 176.600,00
08/04/2026 09:54:50 18COSTELA Não Não R$ 176.400,00
08/04/2026 09:54:48 COELHO69 Não Não R$ 176.200,00
08/04/2026 09:54:41 18COSTELA Não Não R$ 176.000,00
08/04/2026 09:54:28 COELHO69 Não Não R$ 175.800,00
08/04/2026 09:54:22 18COSTELA Não Não R$ 175.600,00
08/04/2026 09:54:15 COELHO69 Não Não R$ 175.400,00
08/04/2026 09:53:38 18COSTELA Não Não R$ 175.200,00
08/04/2026 09:53:01 COELHO69 Não Não R$ 175.000,00
08/04/2026 09:52:45 YASMINMENDES Não Não R$ 174.800,00
08/04/2026 09:50:07 COELHO69 Não Não R$ 174.600,00
08/04/2026 09:31:47 MEIA Não Não R$ 174.400,00
08/04/2026 08:43:24 YASMINMENDES Não Não R$ 174.200,00
07/04/2026 07:53:02 MEIA Não Não R$ 174.000,00
06/04/2026 21:42:32 SHOOCK Não Não R$ 173.800,00
06/04/2026 21:30:04 FEDERAL MS Não Não R$ 173.600,00
06/04/2026 20:55:48 PINON Não Não R$ 173.400,00
06/04/2026 20:17:41 SHOOCK Não Não R$ 173.200,00
06/04/2026 20:17:40 PINON Não Sim R$ 173.000,00
06/04/2026 20:17:40 SHOOCK Não Não R$ 172.800,00
06/04/2026 20:17:38 PINON Não Sim R$ 172.600,00
06/04/2026 20:17:38 SHOOCK Não Não R$ 172.400,00
06/04/2026 20:17:37 PINON Não Sim R$ 172.200,00
06/04/2026 20:17:37 SHOOCK Não Não R$ 172.000,00
06/04/2026 20:17:34 PINON Não Sim R$ 171.800,00
06/04/2026 20:17:34 SHOOCK Não Não R$ 171.600,00
06/04/2026 20:17:33 PINON Não Sim R$ 171.400,00
06/04/2026 20:17:33 SHOOCK Não Não R$ 171.200,00
06/04/2026 20:17:31 PINON Não Sim R$ 171.000,00
06/04/2026 20:17:31 SHOOCK Não Não R$ 170.800,00
06/04/2026 20:17:26 PINON Não Sim R$ 170.600,00
06/04/2026 20:17:26 SHOOCK Não Não R$ 170.400,00
06/04/2026 20:17:24 PINON Não Sim R$ 170.200,00
06/04/2026 20:17:24 SHOOCK Não Não R$ 170.000,00
06/04/2026 20:17:23 PINON Não Sim R$ 169.800,00
06/04/2026 20:17:23 SHOOCK Não Não R$ 169.600,00
06/04/2026 20:17:19 PINON Não Sim R$ 169.400,00
06/04/2026 20:17:19 SHOOCK Não Não R$ 169.200,00
06/04/2026 20:17:17 PINON Não Sim R$ 169.000,00
06/04/2026 20:17:17 SHOOCK Não Não R$ 168.800,00
06/04/2026 20:17:04 PINON Não Sim R$ 168.600,00
06/04/2026 20:17:04 SHOOCK Não Não R$ 168.400,00
06/04/2026 20:17:01 PINON Não Sim R$ 168.200,00
06/04/2026 20:17:01 SHOOCK Não Não R$ 168.000,00
06/04/2026 20:16:59 PINON Não Sim R$ 167.800,00
06/04/2026 20:16:59 SHOOCK Não Não R$ 167.600,00
06/04/2026 20:16:58 PINON Não Sim R$ 167.400,00
06/04/2026 20:16:58 SHOOCK Não Não R$ 167.200,00
06/04/2026 20:16:56 PINON Não Sim R$ 167.000,00
06/04/2026 20:16:56 SHOOCK Não Não R$ 166.800,00
06/04/2026 20:16:54 PINON Não Sim R$ 166.600,00
06/04/2026 20:16:54 SHOOCK Não Não R$ 166.400,00
06/04/2026 20:16:52 PINON Não Sim R$ 166.200,00
06/04/2026 20:16:52 SHOOCK Não Não R$ 166.000,00
06/04/2026 20:16:50 PINON Não Sim R$ 165.800,00
06/04/2026 20:16:50 SHOOCK Não Não R$ 165.600,00
06/04/2026 20:16:49 PINON Não Sim R$ 165.400,00
06/04/2026 20:16:49 SHOOCK Não Não R$ 165.200,00
06/04/2026 20:16:48 PINON Não Sim R$ 165.000,00
06/04/2026 20:16:48 SHOOCK Não Não R$ 164.800,00
06/04/2026 20:16:46 PINON Não Sim R$ 164.600,00
06/04/2026 20:16:46 SHOOCK Não Não R$ 164.400,00
06/04/2026 20:16:45 PINON Não Sim R$ 164.200,00
06/04/2026 20:16:45 SHOOCK Não Não R$ 164.000,00
06/04/2026 20:16:43 PINON Não Sim R$ 163.800,00
06/04/2026 20:16:43 SHOOCK Não Não R$ 163.600,00
06/04/2026 20:16:41 PINON Não Sim R$ 163.400,00
06/04/2026 20:16:41 SHOOCK Não Não R$ 163.200,00
06/04/2026 20:16:40 PINON Não Sim R$ 163.000,00
06/04/2026 20:16:40 SHOOCK Não Não R$ 162.800,00
06/04/2026 20:16:39 PINON Não Sim R$ 162.600,00
06/04/2026 20:16:39 SHOOCK Não Não R$ 162.400,00
06/04/2026 20:16:37 PINON Não Sim R$ 162.200,00
06/04/2026 20:16:37 SHOOCK Não Não R$ 162.000,00
06/04/2026 20:16:36 PINON Não Sim R$ 161.800,00
06/04/2026 20:16:36 SHOOCK Não Não R$ 161.600,00
06/04/2026 20:16:34 PINON Não Sim R$ 161.400,00
06/04/2026 20:16:34 SHOOCK Não Não R$ 161.200,00
06/04/2026 20:16:33 PINON Não Sim R$ 161.000,00
06/04/2026 20:16:33 SHOOCK Não Não R$ 160.800,00
06/04/2026 20:16:31 PINON Não Sim R$ 160.600,00
06/04/2026 20:16:31 SHOOCK Não Não R$ 160.400,00
06/04/2026 20:16:30 PINON Não Sim R$ 160.200,00
06/04/2026 20:16:30 SHOOCK Não Não R$ 160.000,00
06/04/2026 20:16:28 PINON Não Sim R$ 159.800,00
06/04/2026 20:16:28 SHOOCK Não Não R$ 159.600,00
06/04/2026 20:16:26 PINON Não Sim R$ 159.400,00
06/04/2026 20:16:26 SHOOCK Não Não R$ 159.200,00
06/04/2026 20:16:25 PINON Não Sim R$ 159.000,00
06/04/2026 20:16:25 SHOOCK Não Não R$ 158.800,00
06/04/2026 20:16:24 PINON Não Sim R$ 158.600,00
06/04/2026 20:16:24 SHOOCK Não Não R$ 158.400,00
06/04/2026 20:16:22 PINON Não Sim R$ 158.200,00
06/04/2026 20:16:22 SHOOCK Não Não R$ 158.000,00
06/04/2026 20:16:21 PINON Não Sim R$ 157.800,00
06/04/2026 20:16:21 SHOOCK Não Não R$ 157.600,00
06/04/2026 20:16:19 PINON Não Sim R$ 157.400,00
06/04/2026 20:16:19 SHOOCK Não Não R$ 157.200,00
06/04/2026 20:16:10 PINON Não Sim R$ 157.000,00
06/04/2026 20:16:10 SHOOCK Não Não R$ 156.800,00
06/04/2026 20:16:08 PINON Não Sim R$ 156.600,00
06/04/2026 20:16:08 SHOOCK Não Não R$ 156.400,00
06/04/2026 20:16:06 PINON Não Sim R$ 156.200,00
06/04/2026 20:16:06 SHOOCK Não Não R$ 156.000,00
06/04/2026 20:16:04 PINON Não Sim R$ 155.800,00
06/04/2026 20:16:04 SHOOCK Não Não R$ 155.600,00
06/04/2026 20:16:03 PINON Não Sim R$ 155.400,00
06/04/2026 20:16:03 SHOOCK Não Não R$ 155.200,00
06/04/2026 20:16:01 PINON Não Sim R$ 155.000,00
06/04/2026 20:16:01 SHOOCK Não Não R$ 154.800,00
06/04/2026 20:16:00 PINON Não Sim R$ 154.600,00
06/04/2026 20:16:00 SHOOCK Não Não R$ 154.400,00
06/04/2026 20:15:58 PINON Não Sim R$ 154.200,00
06/04/2026 20:15:58 SHOOCK Não Não R$ 154.000,00
06/04/2026 20:15:56 PINON Não Sim R$ 153.800,00
06/04/2026 20:15:56 SHOOCK Não Não R$ 153.600,00
06/04/2026 20:15:55 PINON Não Sim R$ 153.400,00
06/04/2026 20:15:55 SHOOCK Não Não R$ 153.200,00
06/04/2026 20:15:53 PINON Não Sim R$ 153.000,00
06/04/2026 20:15:53 SHOOCK Não Não R$ 152.800,00
06/04/2026 20:15:51 PINON Não Sim R$ 152.600,00
06/04/2026 20:15:51 SHOOCK Não Não R$ 152.400,00
06/04/2026 20:15:50 PINON Não Sim R$ 152.200,00
06/04/2026 20:15:50 SHOOCK Não Não R$ 152.000,00
06/04/2026 20:15:49 PINON Não Sim R$ 151.800,00
06/04/2026 20:15:49 SHOOCK Não Não R$ 151.600,00
06/04/2026 20:15:47 PINON Não Sim R$ 151.400,00
06/04/2026 20:15:47 SHOOCK Não Não R$ 151.200,00
06/04/2026 20:15:46 PINON Não Sim R$ 151.000,00
06/04/2026 20:15:46 SHOOCK Não Não R$ 150.800,00
06/04/2026 20:15:40 PINON Não Sim R$ 150.600,00
06/04/2026 20:15:40 SHOOCK Não Não R$ 150.400,00
06/04/2026 20:15:39 PINON Não Sim R$ 150.200,00
06/04/2026 20:15:39 SHOOCK Não Não R$ 150.000,00
06/04/2026 20:15:37 PINON Não Sim R$ 149.800,00
06/04/2026 20:15:37 SHOOCK Não Não R$ 149.600,00
06/04/2026 20:15:36 PINON Não Sim R$ 149.400,00
06/04/2026 20:15:36 SHOOCK Não Não R$ 149.200,00
06/04/2026 20:15:34 PINON Não Sim R$ 149.000,00
06/04/2026 20:15:34 SHOOCK Não Não R$ 148.800,00
06/04/2026 20:15:32 PINON Não Sim R$ 148.600,00
06/04/2026 20:15:32 SHOOCK Não Não R$ 148.400,00
06/04/2026 20:15:31 PINON Não Sim R$ 148.200,00
06/04/2026 20:15:31 SHOOCK Não Não R$ 148.000,00
06/04/2026 20:15:29 PINON Não Sim R$ 147.800,00
06/04/2026 20:15:29 SHOOCK Não Não R$ 147.600,00
06/04/2026 20:15:28 PINON Não Sim R$ 147.400,00
06/04/2026 20:15:28 SHOOCK Não Não R$ 147.200,00
06/04/2026 20:15:26 PINON Não Sim R$ 147.000,00
06/04/2026 20:15:26 SHOOCK Não Não R$ 146.800,00
06/04/2026 20:15:24 PINON Não Sim R$ 146.600,00
06/04/2026 20:15:24 SHOOCK Não Não R$ 146.400,00
06/04/2026 20:15:21 PINON Não Sim R$ 146.200,00
06/04/2026 20:15:21 SHOOCK Não Não R$ 146.000,00
06/04/2026 20:15:17 PINON Não Sim R$ 145.800,00
06/04/2026 20:15:17 SHOOCK Não Não R$ 145.600,00
06/04/2026 20:15:14 PINON Não Sim R$ 145.400,00
06/04/2026 20:15:14 SHOOCK Não Não R$ 145.200,00
06/04/2026 20:14:54 PINON Não Sim R$ 145.000,00
06/04/2026 20:14:54 SHOOCK Não Não R$ 144.800,00
06/04/2026 20:14:43 PINON Não Sim R$ 144.600,00
06/04/2026 20:14:43 SHOOCK Não Não R$ 144.400,00
06/04/2026 20:14:34 PINON Não Sim R$ 144.200,00
06/04/2026 20:14:34 SHOOCK Não Não R$ 144.000,00
06/04/2026 18:55:54 PINON Não Sim R$ 143.800,00
06/04/2026 18:55:54 MEIA Não Não R$ 143.600,00
06/04/2026 18:55:47 PINON Não Sim R$ 143.400,00
06/04/2026 18:55:47 MEIA Não Não R$ 143.200,00
06/04/2026 18:55:38 PINON Não Sim R$ 143.000,00
06/04/2026 18:55:38 MEIA Não Não R$ 142.800,00
06/04/2026 18:55:29 PINON Não Sim R$ 142.600,00
06/04/2026 18:55:29 MEIA Não Não R$ 142.400,00
06/04/2026 18:55:22 PINON Não Sim R$ 142.200,00
06/04/2026 18:55:22 MEIA Não Não R$ 142.000,00
06/04/2026 18:55:15 PINON Não Sim R$ 141.800,00
06/04/2026 18:55:15 MEIA Não Não R$ 141.600,00
06/04/2026 18:55:08 PINON Não Sim R$ 141.400,00
06/04/2026 18:55:08 MEIA Não Não R$ 141.200,00
06/04/2026 18:54:50 PINON Não Sim R$ 141.000,00
06/04/2026 18:54:50 MEIA Não Não R$ 140.800,00
06/04/2026 15:00:20 PINON Não Sim R$ 140.600,00
06/04/2026 15:00:20 DOUGLASESTEVES Não Não R$ 140.400,00
06/04/2026 15:00:17 PINON Não Sim R$ 140.200,00
06/04/2026 15:00:17 DOUGLASESTEVES Não Não R$ 140.000,00
06/04/2026 15:00:14 PINON Não Sim R$ 139.800,00
06/04/2026 15:00:14 DOUGLASESTEVES Não Não R$ 139.600,00
06/04/2026 15:00:08 PINON Não Sim R$ 139.400,00
06/04/2026 15:00:08 DOUGLASESTEVES Não Não R$ 139.200,00
06/04/2026 15:00:05 PINON Não Sim R$ 139.000,00
06/04/2026 15:00:05 DOUGLASESTEVES Não Não R$ 138.800,00
06/04/2026 15:00:00 PINON Não Sim R$ 138.600,00
06/04/2026 15:00:00 DOUGLASESTEVES Não Não R$ 138.400,00
06/04/2026 14:59:57 PINON Não Sim R$ 138.200,00
06/04/2026 14:59:57 DOUGLASESTEVES Não Não R$ 138.000,00
06/04/2026 14:59:50 PINON Não Sim R$ 137.800,00
06/04/2026 14:59:50 DOUGLASESTEVES Não Não R$ 137.600,00
06/04/2026 08:02:10 PINON Não Sim R$ 137.400,00
06/04/2026 08:02:10 18COSTELA Não Não R$ 137.200,00
06/04/2026 08:01:55 PINON Não Sim R$ 137.000,00
06/04/2026 08:01:55 18COSTELA Não Não R$ 136.800,00
06/04/2026 05:46:23 PINON Não Sim R$ 136.600,00
06/04/2026 05:46:23 SHOOCK Não Não R$ 136.400,00
05/04/2026 21:16:59 PINON Não Sim R$ 136.200,00
05/04/2026 21:16:59 SPCAR Não Não R$ 136.000,00
05/04/2026 09:59:37 PINON Não Sim R$ 135.800,00
05/04/2026 09:59:37 SHOOCK Não Não R$ 135.600,00
05/04/2026 00:03:19 PINON Não Sim R$ 135.400,00
05/04/2026 00:03:19 SHOOCK Não Não R$ 135.200,00
04/04/2026 13:25:48 PINON Não Sim R$ 135.000,00
04/04/2026 13:25:48 ERI Não Não R$ 134.800,00
04/04/2026 13:22:30 PINON Não Sim R$ 134.600,00
04/04/2026 13:22:30 ERI Não Não R$ 134.400,00
03/04/2026 19:53:06 PINON Não Sim R$ 134.200,00
03/04/2026 19:53:06 ENGI Não Não R$ 134.000,00
01/04/2026 13:31:00 PINON Não Sim R$ 133.800,00
01/04/2026 13:31:00 MARRON2026 Não Não R$ 133.600,00
01/04/2026 13:30:54 PINON Não Sim R$ 133.400,00
01/04/2026 13:30:54 MARRON2026 Não Não R$ 133.200,00
01/04/2026 13:30:48 PINON Não Sim R$ 133.000,00
01/04/2026 13:30:48 MARRON2026 Não Não R$ 132.800,00
01/04/2026 13:30:42 PINON Não Sim R$ 132.600,00
01/04/2026 13:30:42 MARRON2026 Não Não R$ 132.400,00
01/04/2026 13:30:31 PINON Não Sim R$ 132.200,00
01/04/2026 13:30:31 MARRON2026 Não Não R$ 132.000,00
01/04/2026 13:30:18 PINON Não Sim R$ 131.800,00
01/04/2026 13:30:18 MARRON2026 Não Não R$ 131.600,00
01/04/2026 13:30:11 PINON Não Sim R$ 131.400,00
01/04/2026 13:30:11 MARRON2026 Não Não R$ 131.200,00
01/04/2026 13:30:03 PINON Não Sim R$ 131.000,00
01/04/2026 13:30:03 MARRON2026 Não Não R$ 130.800,00
01/04/2026 13:29:51 PINON Não Sim R$ 130.600,00
01/04/2026 13:29:51 MARRON2026 Não Não R$ 130.400,00
31/03/2026 18:24:37 PINON Não Sim R$ 130.200,00
31/03/2026 18:24:37 PESADÃO Não Não R$ 130.000,00
31/03/2026 18:24:29 PINON Não Sim R$ 129.800,00
31/03/2026 18:24:29 PESADÃO Não Não R$ 129.600,00
31/03/2026 18:24:23 PINON Não Sim R$ 129.400,00
31/03/2026 18:24:23 PESADÃO Não Não R$ 129.200,00
31/03/2026 18:24:19 PINON Não Sim R$ 129.000,00
31/03/2026 18:24:19 PESADÃO Não Não R$ 128.800,00
31/03/2026 18:24:14 PINON Não Sim R$ 128.600,00
31/03/2026 18:24:14 PESADÃO Não Não R$ 128.400,00
31/03/2026 18:24:11 PINON Não Sim R$ 128.200,00
31/03/2026 18:24:11 PESADÃO Não Não R$ 128.000,00
31/03/2026 18:24:07 PINON Não Sim R$ 127.800,00
31/03/2026 18:24:07 PESADÃO Não Não R$ 127.600,00
31/03/2026 18:24:00 PINON Não Sim R$ 127.400,00
31/03/2026 18:24:00 PESADÃO Não Não R$ 127.200,00
31/03/2026 18:23:50 PINON Não Sim R$ 127.000,00
31/03/2026 18:23:50 PESADÃO Não Não R$ 126.800,00
31/03/2026 18:23:40 PINON Não Sim R$ 126.600,00
31/03/2026 18:23:40 PESADÃO Não Não R$ 126.400,00
31/03/2026 07:07:07 PINON Não Sim R$ 126.200,00
31/03/2026 07:07:07 ERI Não Não R$ 126.000,00
30/03/2026 23:00:36 PINON Não Sim R$ 125.800,00
30/03/2026 23:00:36 SHOOCK Não Não R$ 125.600,00
30/03/2026 20:24:47 PINON Não Sim R$ 125.400,00
30/03/2026 20:24:47 COELHO69 Não Não R$ 125.200,00
30/03/2026 09:01:03 PINON Não Sim R$ 125.000,00
30/03/2026 09:01:03 18COSTELA Não Não R$ 124.800,00
30/03/2026 09:00:56 PINON Não Sim R$ 124.600,00
30/03/2026 09:00:56 18COSTELA Não Não R$ 124.400,00
30/03/2026 09:00:46 PINON Não Sim R$ 124.200,00
30/03/2026 09:00:46 18COSTELA Não Não R$ 124.000,00
29/03/2026 07:13:21 PINON Não Sim R$ 123.800,00
29/03/2026 07:13:21 COELHO69 Não Não R$ 123.600,00
29/03/2026 07:13:19 PINON Não Sim R$ 123.400,00
29/03/2026 07:13:19 COELHO69 Não Não R$ 123.200,00
29/03/2026 07:13:17 PINON Não Sim R$ 123.000,00
29/03/2026 07:13:17 COELHO69 Não Não R$ 122.800,00
29/03/2026 07:13:13 PINON Não Sim R$ 122.600,00
29/03/2026 07:13:13 COELHO69 Não Não R$ 122.400,00
29/03/2026 07:13:09 PINON Não Sim R$ 122.200,00
29/03/2026 07:13:09 COELHO69 Não Não R$ 122.000,00
29/03/2026 07:13:06 PINON Não Sim R$ 121.800,00
29/03/2026 07:13:06 COELHO69 Não Não R$ 121.600,00
29/03/2026 07:12:58 PINON Não Sim R$ 121.400,00
29/03/2026 07:12:58 COELHO69 Não Não R$ 121.200,00
29/03/2026 07:12:50 PINON Não Sim R$ 121.000,00
29/03/2026 07:12:50 COELHO69 Não Não R$ 120.800,00
29/03/2026 07:12:46 PINON Não Sim R$ 120.600,00
29/03/2026 07:12:46 COELHO69 Não Não R$ 120.400,00
29/03/2026 07:12:27 PINON Não Sim R$ 120.200,00
29/03/2026 07:12:27 COELHO69 Não Não R$ 120.000,00
28/03/2026 14:08:04 PINON Não Sim R$ 119.800,00
28/03/2026 14:08:04 TRABALHO Não Não R$ 119.600,00
28/03/2026 14:08:02 PINON Não Sim R$ 119.400,00
28/03/2026 14:08:02 TRABALHO Não Não R$ 119.200,00
28/03/2026 14:07:59 PINON Não Sim R$ 119.000,00
28/03/2026 14:07:59 TRABALHO Não Não R$ 118.800,00
28/03/2026 14:07:56 PINON Não Sim R$ 118.600,00
28/03/2026 14:07:56 TRABALHO Não Não R$ 118.400,00
28/03/2026 14:07:53 PINON Não Sim R$ 118.200,00
28/03/2026 14:07:53 TRABALHO Não Não R$ 118.000,00
28/03/2026 14:07:50 PINON Não Sim R$ 117.800,00
28/03/2026 14:07:50 TRABALHO Não Não R$ 117.600,00
28/03/2026 14:07:48 PINON Não Sim R$ 117.400,00
28/03/2026 14:07:48 TRABALHO Não Não R$ 117.200,00
28/03/2026 14:07:43 PINON Não Sim R$ 117.000,00
28/03/2026 14:07:43 TRABALHO Não Não R$ 116.800,00
28/03/2026 14:07:40 PINON Não Sim R$ 116.600,00
28/03/2026 14:07:40 TRABALHO Não Não R$ 116.400,00
28/03/2026 14:07:38 PINON Não Sim R$ 116.200,00
28/03/2026 14:07:38 TRABALHO Não Não R$ 116.000,00
28/03/2026 14:07:34 PINON Não Sim R$ 115.800,00
28/03/2026 14:07:34 TRABALHO Não Não R$ 115.600,00
28/03/2026 14:07:32 PINON Não Sim R$ 115.400,00
