Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
22/2026
001672
LOTE 18
17
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 19:27:56 | H***** | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 14/10/2026 15:41:34 | H***** | Não | Não | R$ 48.300,00 |
| 13/10/2026 19:43:12 | H***** | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 11/10/2026 18:50:13 | H***** | Não | Não | R$ 48.100,00 |
| 11/10/2026 18:50:09 | l***** | Não | Sim | R$ 48.000,00 |
| 11/10/2026 18:50:04 | l***** | Não | Sim | R$ 47.900,00 |
| 11/10/2026 18:50:04 | H***** | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 11/10/2026 18:49:58 | l***** | Não | Sim | R$ 47.700,00 |
| 11/10/2026 18:49:58 | H***** | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 11/10/2026 18:49:33 | l***** | Não | Sim | R$ 47.500,00 |
| 11/10/2026 18:49:33 | H***** | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 11/10/2026 18:49:29 | l***** | Não | Sim | R$ 47.300,00 |
| 11/10/2026 18:49:29 | H***** | Não | Não | R$ 47.200,00 |
| 11/10/2026 18:49:25 | l***** | Não | Sim | R$ 47.100,00 |
| 11/10/2026 18:49:25 | H***** | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 11/10/2026 18:49:20 | l***** | Não | Sim | R$ 46.900,00 |
| 11/10/2026 18:49:20 | H***** | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 11/10/2026 18:49:15 | l***** | Não | Sim | R$ 46.700,00 |
| 11/10/2026 18:49:15 | H***** | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 11/10/2026 18:49:10 | l***** | Não | Sim | R$ 46.500,00 |
| 11/10/2026 18:49:10 | H***** | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 11/10/2026 18:49:05 | l***** | Não | Sim | R$ 46.300,00 |
| 11/10/2026 18:49:05 | H***** | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 11/10/2026 18:49:01 | l***** | Não | Sim | R$ 46.100,00 |
| 11/10/2026 18:49:01 | H***** | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 11/10/2026 18:48:56 | l***** | Não | Sim | R$ 45.900,00 |
| 11/10/2026 18:48:56 | H***** | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 11/10/2026 18:48:48 | l***** | Não | Sim | R$ 45.700,00 |
| 11/10/2026 18:48:48 | H***** | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 11/10/2026 18:48:37 | l***** | Não | Sim | R$ 45.500,00 |
| 11/10/2026 18:48:37 | H***** | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 11/10/2026 07:26:40 | l***** | Não | Sim | R$ 45.300,00 |
| 11/10/2026 07:26:40 | H***** | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 09/10/2026 17:42:26 | l***** | Não | Sim | R$ 45.100,00 |
| 09/10/2026 17:42:04 | H***** | Não | Sim | R$ 45.000,00 |
| 09/10/2026 17:34:02 | H***** | Não | Sim | R$ 42.100,00 |
| 09/10/2026 17:34:02 | l***** | Não | Sim | R$ 42.000,00 |
| 09/10/2026 17:33:37 | l***** | Não | Sim | R$ 41.000,00 |
| 09/10/2026 17:33:37 | H***** | Não | Não | R$ 40.900,00 |
| 09/10/2026 17:33:28 | l***** | Não | Sim | R$ 40.800,00 |
| 09/10/2026 17:33:28 | H***** | Não | Não | R$ 40.700,00 |
| 09/10/2026 17:33:23 | l***** | Não | Sim | R$ 40.600,00 |
| 09/10/2026 17:33:23 | H***** | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 09/10/2026 17:33:11 | l***** | Não | Sim | R$ 40.400,00 |
| 09/10/2026 17:33:11 | H***** | Não | Não | R$ 40.300,00 |
| 09/10/2026 17:32:57 | l***** | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
| 09/10/2026 17:32:46 | H***** | Não | Não | R$ 40.100,00 |
| 09/10/2026 17:32:41 | l***** | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
| 09/10/2026 17:32:41 | H***** | Não | Não | R$ 39.900,00 |
| 09/10/2026 17:32:35 | l***** | Não | Sim | R$ 39.800,00 |
| 09/10/2026 17:32:35 | H***** | Não | Não | R$ 39.700,00 |
| 09/10/2026 17:32:29 | l***** | Não | Sim | R$ 39.600,00 |
| 09/10/2026 17:32:29 | H***** | Não | Não | R$ 39.500,00 |
| 09/10/2026 17:32:19 | l***** | Não | Sim | R$ 39.400,00 |
| 09/10/2026 17:32:19 | H***** | Não | Não | R$ 39.300,00 |
| 09/10/2026 17:32:13 | l***** | Não | Sim | R$ 39.200,00 |
| 09/10/2026 17:32:03 | H***** | Não | Não | R$ 39.100,00 |
| 09/10/2026 17:31:59 | l***** | Não | Sim | R$ 39.000,00 |
| 09/10/2026 17:31:59 | H***** | Não | Não | R$ 38.900,00 |
| 09/10/2026 17:31:54 | l***** | Não | Sim | R$ 38.800,00 |
| 09/10/2026 17:31:54 | H***** | Não | Não | R$ 38.700,00 |
| 09/10/2026 17:31:49 | l***** | Não | Sim | R$ 38.600,00 |
| 09/10/2026 17:31:49 | H***** | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 09/10/2026 17:31:41 | l***** | Não | Sim | R$ 38.400,00 |
| 09/10/2026 17:31:41 | H***** | Não | Não | R$ 38.300,00 |
| 09/10/2026 17:31:29 | l***** | Não | Sim | R$ 38.200,00 |
| 09/10/2026 17:31:18 | H***** | Não | Não | R$ 38.100,00 |
| 09/10/2026 17:31:14 | l***** | Não | Sim | R$ 38.000,00 |
| 09/10/2026 17:31:14 | H***** | Não | Não | R$ 37.900,00 |
| 09/10/2026 17:31:10 | l***** | Não | Sim | R$ 37.800,00 |
| 09/10/2026 17:31:10 | H***** | Não | Não | R$ 37.700,00 |
| 09/10/2026 17:31:04 | l***** | Não | Sim | R$ 37.600,00 |
| 09/10/2026 17:31:04 | H***** | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 09/10/2026 17:30:59 | l***** | Não | Sim | R$ 37.400,00 |
| 09/10/2026 17:30:59 | H***** | Não | Não | R$ 37.300,00 |
| 09/10/2026 17:30:27 | l***** | Não | Sim | R$ 37.200,00 |
| 09/10/2026 17:30:04 | H***** | Não | Não | R$ 37.100,00 |
| 09/10/2026 17:30:00 | l***** | Não | Sim | R$ 37.000,00 |
| 09/10/2026 17:30:00 | H***** | Não | Não | R$ 36.900,00 |
| 09/10/2026 17:29:56 | l***** | Não | Sim | R$ 36.800,00 |
| 09/10/2026 17:29:56 | H***** | Não | Não | R$ 36.700,00 |
| 09/10/2026 17:29:53 | l***** | Não | Sim | R$ 36.600,00 |
| 09/10/2026 17:29:53 | H***** | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 09/10/2026 17:29:46 | l***** | Não | Sim | R$ 36.400,00 |
| 09/10/2026 17:29:46 | H***** | Não | Não | R$ 36.300,00 |
| 09/10/2026 17:29:42 | l***** | Não | Sim | R$ 36.200,00 |
| 09/10/2026 17:29:42 | H***** | Não | Não | R$ 36.100,00 |
| 09/10/2026 17:29:38 | l***** | Não | Sim | R$ 36.000,00 |
| 09/10/2026 17:29:38 | H***** | Não | Não | R$ 35.900,00 |
| 09/10/2026 17:29:35 | l***** | Não | Sim | R$ 35.800,00 |
| 09/10/2026 17:29:35 | H***** | Não | Não | R$ 35.700,00 |
| 09/10/2026 17:29:29 | l***** | Não | Sim | R$ 35.600,00 |
| 09/10/2026 17:29:29 | H***** | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 09/10/2026 17:29:20 | l***** | Não | Sim | R$ 35.400,00 |
| 09/10/2026 17:29:20 | H***** | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| 09/10/2026 17:29:15 | l***** | Não | Sim | R$ 35.200,00 |
| 09/10/2026 17:29:15 | H***** | Não | Não | R$ 35.100,00 |
| 09/10/2026 17:29:05 | l***** | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 09/10/2026 17:28:54 | l***** | Não | Sim | R$ 34.900,00 |
| 09/10/2026 17:28:54 | H***** | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 09/10/2026 17:28:50 | l***** | Não | Sim | R$ 34.700,00 |
| 09/10/2026 17:28:50 | H***** | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 09/10/2026 17:28:43 | l***** | Não | Sim | R$ 34.500,00 |
| 09/10/2026 17:28:43 | H***** | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 09/10/2026 17:28:39 | l***** | Não | Sim | R$ 34.300,00 |
| 09/10/2026 17:28:39 | H***** | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 09/10/2026 17:28:31 | l***** | Não | Sim | R$ 34.100,00 |
| 09/10/2026 17:28:31 | H***** | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 09/10/2026 17:28:23 | l***** | Não | Sim | R$ 33.900,00 |
| 09/10/2026 17:28:23 | H***** | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 09/10/2026 17:28:13 | l***** | Não | Sim | R$ 33.700,00 |
| 09/10/2026 17:28:13 | H***** | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 09/10/2026 17:28:07 | l***** | Não | Sim | R$ 33.500,00 |
| 09/10/2026 17:28:07 | H***** | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 09/10/2026 17:27:59 | l***** | Não | Sim | R$ 33.300,00 |
| 09/10/2026 17:27:59 | H***** | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 09/10/2026 17:27:52 | l***** | Não | Sim | R$ 33.100,00 |
| 09/10/2026 17:27:52 | H***** | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 09/10/2026 17:27:46 | l***** | Não | Sim | R$ 32.900,00 |
| 09/10/2026 17:27:46 | H***** | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 09/10/2026 17:27:41 | l***** | Não | Sim | R$ 32.700,00 |
| 09/10/2026 17:27:41 | H***** | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 09/10/2026 17:27:36 | l***** | Não | Sim | R$ 32.500,00 |
| 09/10/2026 17:27:36 | H***** | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 09/10/2026 17:27:30 | l***** | Não | Sim | R$ 32.300,00 |
| 09/10/2026 17:27:30 | H***** | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 09/10/2026 17:27:26 | l***** | Não | Sim | R$ 32.100,00 |
| 09/10/2026 17:27:26 | H***** | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 09/10/2026 17:27:22 | l***** | Não | Sim | R$ 31.900,00 |
| 09/10/2026 17:27:22 | H***** | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 09/10/2026 17:27:18 | l***** | Não | Sim | R$ 31.700,00 |
| 09/10/2026 17:27:18 | H***** | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 09/10/2026 17:27:13 | l***** | Não | Sim | R$ 31.500,00 |
| 09/10/2026 17:27:13 | H***** | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 09/10/2026 17:27:09 | l***** | Não | Sim | R$ 31.300,00 |
| 09/10/2026 17:27:09 | H***** | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 09/10/2026 17:27:03 | l***** | Não | Sim | R$ 31.100,00 |
| 09/10/2026 17:27:03 | H***** | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 09/10/2026 17:26:59 | l***** | Não | Sim | R$ 30.900,00 |
| 09/10/2026 17:26:59 | H***** | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 09/10/2026 17:26:54 | l***** | Não | Sim | R$ 30.700,00 |
| 09/10/2026 17:26:54 | H***** | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 09/10/2026 17:26:48 | l***** | Não | Sim | R$ 30.500,00 |
| 09/10/2026 17:26:48 | H***** | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 09/10/2026 17:26:44 | l***** | Não | Sim | R$ 30.300,00 |
| 09/10/2026 17:26:44 | H***** | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 09/10/2026 17:26:38 | l***** | Não | Sim | R$ 30.100,00 |
| 09/10/2026 17:26:38 | H***** | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 09/10/2026 17:26:30 | l***** | Não | Sim | R$ 29.900,00 |
| 09/10/2026 17:26:30 | H***** | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 09/10/2026 17:26:24 | l***** | Não | Sim | R$ 29.700,00 |
| 09/10/2026 17:26:24 | H***** | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 09/10/2026 17:26:18 | l***** | Não | Sim | R$ 29.500,00 |
| 09/10/2026 17:26:18 | H***** | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 09/10/2026 17:26:11 | l***** | Não | Sim | R$ 29.300,00 |
| 09/10/2026 17:26:11 | H***** | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 09/10/2026 17:26:03 | l***** | Não | Sim | R$ 29.100,00 |
| 09/10/2026 17:26:03 | H***** | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 09/10/2026 17:25:58 | l***** | Não | Sim | R$ 28.900,00 |
| 09/10/2026 17:25:58 | H***** | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 09/10/2026 17:25:40 | l***** | Não | Sim | R$ 28.700,00 |
| 09/10/2026 17:25:40 | H***** | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 09/10/2026 17:25:20 | l***** | Não | Sim | R$ 28.500,00 |
| 09/10/2026 17:25:20 | H***** | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 09/10/2026 16:26:42 | l***** | Não | Sim | R$ 28.300,00 |
| 09/10/2026 13:44:05 | H***** | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 08/10/2026 19:13:56 | H***** | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 08/10/2026 11:09:02 | l***** | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.