Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 069/2020)
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD
3/2026
001545
LOTE 13
136
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 11:15:34 | JPRABELO | Não | Não | R$ 106.200,00 |
| 08/04/2026 11:15:03 | ALDP | Não | Não | R$ 106.000,00 |
| 08/04/2026 11:14:35 | JPRABELO | Não | Não | R$ 105.800,00 |
| 08/04/2026 11:14:09 | RFDALMEIDA | Não | Não | R$ 105.600,00 |
| 08/04/2026 11:13:32 | JPRABELO | Não | Não | R$ 105.400,00 |
| 08/04/2026 11:12:48 | RFDALMEIDA | Não | Não | R$ 105.200,00 |
| 08/04/2026 11:12:14 | ENGI | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 08/04/2026 11:11:59 | JPRABELO | Não | Não | R$ 104.800,00 |
| 08/04/2026 11:11:53 | RFDALMEIDA | Não | Não | R$ 104.600,00 |
| 08/04/2026 11:11:17 | JPRABELO | Não | Não | R$ 104.400,00 |
| 08/04/2026 11:10:55 | RFDALMEIDA | Não | Não | R$ 104.200,00 |
| 08/04/2026 11:10:49 | JPRABELO | Não | Não | R$ 104.000,00 |
| 08/04/2026 11:10:14 | ENGI | Não | Não | R$ 103.800,00 |
| 08/04/2026 11:09:49 | JPRABELO | Não | Não | R$ 103.600,00 |
| 08/04/2026 11:09:32 | RFDALMEIDA | Não | Não | R$ 103.400,00 |
| 08/04/2026 11:09:00 | JPRABELO | Não | Não | R$ 103.200,00 |
| 08/04/2026 11:08:46 | RFDALMEIDA | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 08/04/2026 11:08:25 | JPRABELO | Não | Não | R$ 102.800,00 |
| 08/04/2026 11:08:12 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 102.600,00 |
| 08/04/2026 11:08:02 | ENGI | Não | Não | R$ 102.400,00 |
| 08/04/2026 11:07:58 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 102.200,00 |
| 08/04/2026 11:07:55 | ENGI | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 08/04/2026 11:07:51 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 101.800,00 |
| 08/04/2026 11:07:48 | ENGI | Não | Não | R$ 101.600,00 |
| 08/04/2026 11:07:41 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 101.400,00 |
| 08/04/2026 11:07:38 | ENGI | Não | Não | R$ 101.200,00 |
| 08/04/2026 11:07:28 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 08/04/2026 11:07:17 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 100.800,00 |
| 08/04/2026 11:07:15 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 100.600,00 |
| 08/04/2026 11:07:15 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 100.400,00 |
| 08/04/2026 11:07:13 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 100.200,00 |
| 08/04/2026 11:07:13 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 100.000,00 |
| 08/04/2026 11:07:11 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 99.800,00 |
| 08/04/2026 11:07:11 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 99.600,00 |
| 08/04/2026 11:07:08 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 99.400,00 |
| 08/04/2026 11:07:08 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 99.200,00 |
| 08/04/2026 11:07:06 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 99.000,00 |
| 08/04/2026 11:07:06 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 98.800,00 |
| 08/04/2026 11:07:05 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 98.600,00 |
| 08/04/2026 11:07:05 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 98.400,00 |
| 08/04/2026 11:06:56 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 98.200,00 |
| 08/04/2026 11:06:56 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 08/04/2026 11:06:52 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 97.800,00 |
| 08/04/2026 11:06:52 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 97.600,00 |
| 08/04/2026 11:06:50 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 97.400,00 |
| 08/04/2026 11:06:50 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 97.200,00 |
| 08/04/2026 11:06:48 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 97.000,00 |
| 08/04/2026 11:06:48 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 96.800,00 |
| 08/04/2026 11:06:46 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 96.600,00 |
| 08/04/2026 11:06:46 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 96.400,00 |
| 08/04/2026 11:06:44 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 96.200,00 |
| 08/04/2026 11:06:44 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 08/04/2026 11:06:43 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 95.800,00 |
| 08/04/2026 11:06:43 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 95.600,00 |
| 08/04/2026 11:06:39 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 95.400,00 |
| 08/04/2026 11:06:39 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 95.200,00 |
| 08/04/2026 11:06:37 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 95.000,00 |
| 08/04/2026 11:06:37 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 94.800,00 |
| 08/04/2026 11:06:34 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 94.600,00 |
| 08/04/2026 11:06:34 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 94.400,00 |
| 08/04/2026 11:06:25 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 94.200,00 |
| 08/04/2026 11:06:25 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 08/04/2026 11:06:21 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 93.800,00 |
| 08/04/2026 11:06:21 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 93.600,00 |
| 08/04/2026 11:06:15 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 93.400,00 |
| 08/04/2026 11:06:15 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 93.200,00 |
| 08/04/2026 11:06:10 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 93.000,00 |
| 08/04/2026 11:06:10 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 92.800,00 |
| 08/04/2026 11:06:04 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 92.600,00 |
| 08/04/2026 11:06:04 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 92.400,00 |
| 08/04/2026 11:06:02 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 92.200,00 |
| 08/04/2026 11:06:02 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 08/04/2026 11:06:00 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 91.800,00 |
| 08/04/2026 11:06:00 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 91.600,00 |
| 08/04/2026 11:05:58 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 91.400,00 |
| 08/04/2026 11:05:58 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 91.200,00 |
| 08/04/2026 11:05:55 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 91.000,00 |
| 08/04/2026 11:05:55 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 90.800,00 |
| 08/04/2026 11:05:53 | JPRABELO | Não | Sim | R$ 90.600,00 |
| 08/04/2026 11:05:52 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 90.400,00 |
| 08/04/2026 11:05:51 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 90.200,00 |
| 08/04/2026 11:05:48 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 08/04/2026 11:05:46 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 89.800,00 |
| 08/04/2026 11:05:43 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 08/04/2026 11:05:41 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 88.800,00 |
| 08/04/2026 11:05:37 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 08/04/2026 11:05:34 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 87.800,00 |
| 08/04/2026 11:05:33 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 87.600,00 |
| 08/04/2026 11:05:32 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 87.400,00 |
| 08/04/2026 11:05:28 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 87.200,00 |
| 08/04/2026 11:05:28 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 08/04/2026 11:05:24 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 86.800,00 |
| 08/04/2026 11:05:24 | POMPEANO | Não | Não | R$ 86.600,00 |
| 08/04/2026 11:05:20 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 86.400,00 |
| 08/04/2026 11:05:07 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 86.200,00 |
| 08/04/2026 11:05:05 | POMPEANO | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 08/04/2026 11:05:02 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 85.800,00 |
| 08/04/2026 11:05:01 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 85.600,00 |
| 08/04/2026 11:04:42 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 85.400,00 |
| 08/04/2026 11:04:41 | ENGI | Não | Não | R$ 85.200,00 |
| 08/04/2026 11:04:38 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 08/04/2026 11:04:37 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 84.800,00 |
| 08/04/2026 11:04:36 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 84.600,00 |
| 08/04/2026 11:04:33 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 84.400,00 |
| 08/04/2026 11:04:29 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 84.200,00 |
| 08/04/2026 11:04:27 | ENGI | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 08/04/2026 11:04:18 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 83.800,00 |
| 08/04/2026 11:04:16 | ENGI | Não | Não | R$ 83.600,00 |
| 08/04/2026 11:04:09 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 83.400,00 |
| 08/04/2026 11:04:07 | ENGI | Não | Não | R$ 83.200,00 |
| 08/04/2026 11:03:59 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 08/04/2026 11:03:57 | ENGI | Não | Não | R$ 82.800,00 |
| 08/04/2026 11:03:52 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 82.600,00 |
| 08/04/2026 11:03:50 | ENGI | Não | Não | R$ 82.400,00 |
| 08/04/2026 11:03:44 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 82.200,00 |
| 08/04/2026 11:03:39 | ENGI | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 08/04/2026 11:03:35 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 81.800,00 |
| 08/04/2026 11:03:31 | ENGI | Não | Não | R$ 81.600,00 |
| 08/04/2026 11:03:27 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 81.400,00 |
| 08/04/2026 11:03:23 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 81.200,00 |
| 08/04/2026 11:03:14 | ENGI | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 08/04/2026 11:03:10 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 80.800,00 |
| 08/04/2026 11:03:02 | JOAO21922 | Não | Não | R$ 80.600,00 |
| 08/04/2026 11:02:53 | ENGI | Não | Não | R$ 80.400,00 |
| 08/04/2026 11:02:44 | @MAYKELLGOMES | Não | Não | R$ 80.200,00 |
| 08/04/2026 11:02:31 | ENGI | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.