R$
até
R$

Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD

  • 1ª Leilão
    A partir das 08/04/2026 10:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 08/04/2026 19:00

Marca: CHEVROLET / Modelo: COBALT 18ª LTZ, ANO 2017/2017

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Ronald de Freitas Moreira (Matricula 069/2020)

  • Comitente

    Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD

  • Código Leilão

    3/2026

  • Código Lote

    001537

  • Número Lote

    LOTE 5

  • Habilitados

    136

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/04/2026 10:18:37 DEU ZEBRA Não Não R$ 27.000,00
08/04/2026 10:18:33 LEGIONARIOBARROS Não Não R$ 26.800,00
08/04/2026 10:17:53 DEU ZEBRA Não Não R$ 26.600,00
08/04/2026 10:17:49 LEGIONARIOBARROS Não Não R$ 26.400,00
08/04/2026 10:17:12 DEU ZEBRA Não Não R$ 26.200,00
08/04/2026 10:17:04 NICKJOSY Não Não R$ 26.000,00
08/04/2026 10:16:58 GABRIELBUTTER Não Não R$ 25.800,00
08/04/2026 10:16:54 DEU ZEBRA Não Não R$ 25.600,00
08/04/2026 10:16:46 GABRIELBUTTER Não Não R$ 25.400,00
08/04/2026 10:15:54 DEU ZEBRA Não Não R$ 25.200,00
08/04/2026 10:01:37 GABRIELBUTTER Não Sim R$ 25.000,00
08/04/2026 10:01:34 GABRIELBUTTER Não Sim R$ 24.800,00
08/04/2026 10:01:34 NICKJOSY Não Não R$ 24.600,00
08/04/2026 09:59:36 GABRIELBUTTER Não Sim R$ 24.400,00
08/04/2026 09:59:36 NICKJOSY Não Não R$ 24.200,00
08/04/2026 09:59:31 GABRIELBUTTER Não Sim R$ 23.600,00
08/04/2026 09:59:31 NICKJOSY Não Não R$ 23.400,00
08/04/2026 09:59:24 GABRIELBUTTER Não Sim R$ 23.200,00
08/04/2026 09:59:24 NICKJOSY Não Não R$ 23.000,00
08/04/2026 09:59:20 GABRIELBUTTER Não Sim R$ 22.800,00
08/04/2026 09:59:20 NICKJOSY Não Não R$ 22.600,00
08/04/2026 09:59:14 GABRIELBUTTER Não Sim R$ 22.400,00
08/04/2026 09:59:14 NICKJOSY Não Não R$ 22.200,00
08/04/2026 09:59:05 GABRIELBUTTER Não Sim R$ 22.000,00
08/04/2026 09:59:05 ANDERSONPIERONI Não Não R$ 21.800,00
08/04/2026 09:59:03 GABRIELBUTTER Não Sim R$ 21.600,00
08/04/2026 09:59:03 ANDERSONPIERONI Não Não R$ 21.400,00
08/04/2026 09:58:59 GABRIELBUTTER Não Sim R$ 21.200,00
08/04/2026 09:58:59 NICKJOSY Não Não R$ 21.000,00
08/04/2026 09:58:55 GABRIELBUTTER Não Sim R$ 20.800,00
08/04/2026 09:58:55 ANDERSONPIERONI Não Não R$ 20.600,00
08/04/2026 09:58:50 NICKJOSY Não Não R$ 19.800,00
08/04/2026 09:58:43 ANDERSONPIERONI Não Não R$ 19.600,00
08/04/2026 09:58:37 NICKJOSY Não Não R$ 19.400,00
08/04/2026 09:57:47 ANDERSONPIERONI Não Não R$ 19.200,00
08/04/2026 09:57:44 NICKJOSY Não Não R$ 18.400,00
08/04/2026 09:57:11 ANDERSONPIERONI Não Não R$ 18.200,00
08/04/2026 09:57:02 NICKJOSY Não Não R$ 17.400,00
08/04/2026 09:54:48 ANDERSONPIERONI Não Não R$ 17.200,00
08/04/2026 09:54:41 NICKJOSY Não Não R$ 16.400,00
08/04/2026 09:53:17 ANDERSONPIERONI Não Não R$ 16.200,00
08/04/2026 09:52:07 COELHO69 Não Não R$ 16.000,00
08/04/2026 09:47:07 NICKJOSY Não Não R$ 15.800,00
08/04/2026 09:41:53 COELHO69 Não Não R$ 15.600,00
08/04/2026 09:35:30 DEU ZEBRA Não Não R$ 15.400,00
08/04/2026 09:12:40 EDWARD Não Não R$ 15.200,00
08/04/2026 08:16:36 COELHO69 Não Não R$ 15.000,00
06/04/2026 21:18:28 NICKJOSY Não Não R$ 14.800,00
06/04/2026 19:22:18 MGBRASIL Não Não R$ 14.600,00
06/04/2026 18:35:18 GERALDOLEANDRO Não Não R$ 14.400,00
06/04/2026 12:15:10 MGBRASIL Não Não R$ 14.200,00
06/04/2026 11:44:24 ELSOOOLIM Não Não R$ 14.000,00
05/04/2026 22:30:07 MGBRASIL Não Não R$ 13.800,00
05/04/2026 12:28:58 CARLOSJAILSON Não Não R$ 13.600,00
04/04/2026 22:32:46 NICKJOSY Não Não R$ 13.400,00
02/04/2026 01:02:35 MGBRASIL Não Não R$ 13.200,00
30/03/2026 21:16:37 CARLOSJAILSON Não Não R$ 13.000,00
29/03/2026 11:33:28 COELHO69 Não Não R$ 12.800,00
28/03/2026 09:49:03 NICKJOSY Não Não R$ 12.600,00
27/03/2026 18:29:47 DJSGOVAL Não Não R$ 12.400,00
27/03/2026 16:15:55 DAITON_REPASSES Não Não R$ 12.200,00
27/03/2026 11:05:32 NICKJOSY Não Não R$ 12.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.