Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA
36/2025
001431
LOTE 9
28
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 09:51:08 | [email protected] | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 14/11/2025 09:51:06 | CLEITON2023 | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 14/11/2025 09:50:21 | [email protected] | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 14/11/2025 09:50:19 | IEIE | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 14/11/2025 09:49:45 | [email protected] | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 14/11/2025 09:49:43 | IEIE | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 14/11/2025 09:49:08 | [email protected] | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 14/11/2025 09:49:06 | CLEITON2023 | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 14/11/2025 09:49:04 | [email protected] | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 14/11/2025 09:49:03 | CLEITON2023 | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 14/11/2025 09:49:00 | [email protected] | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 14/11/2025 09:48:59 | CLEITON2023 | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 14/11/2025 09:48:54 | [email protected] | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 14/11/2025 09:48:52 | CLEITON2023 | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 14/11/2025 09:48:47 | [email protected] | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 14/11/2025 09:48:45 | CLEITON2023 | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 14/11/2025 09:48:41 | [email protected] | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 14/11/2025 09:42:20 | CLEITON2023 | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 14/11/2025 09:42:18 | Ja ganhou | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 14/11/2025 09:42:12 | CLEITON2023 | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 14/11/2025 09:42:02 | Ja ganhou | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 14/11/2025 09:41:56 | CLEITON2023 | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 14/11/2025 09:41:37 | Ja ganhou | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 14/11/2025 09:40:02 | CLEITON2023 | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 14/11/2025 09:39:52 | Ja ganhou | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 14/11/2025 09:32:16 | CLEITON2023 | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 14/11/2025 09:32:11 | IEIE | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 14/11/2025 09:28:23 | CLEITON2023 | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 14/11/2025 09:25:13 | Ja ganhou | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 14/11/2025 09:22:57 | IEIE | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 14/11/2025 09:14:54 | [email protected] | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 13/11/2025 23:33:16 | CLEITON2023 | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 13/11/2025 21:36:30 | Ja ganhou | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 12/11/2025 22:20:14 | CLEITON2023 | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 12/11/2025 19:41:20 | Ja ganhou | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 06/11/2025 20:53:50 | IEIE | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 06/11/2025 14:25:23 | GERALDOLEANDRO | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 03/11/2025 10:34:19 | IEIE | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 30/10/2025 08:27:36 | GERALDOLEANDRO | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.